大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011105 18:25:06 | 3 3 3 |
202103011104 18:24:06 | 1 4 5 |
202103011103 18:23:06 | 3 4 5 |
202103011102 18:22:06 | 2 3 4 |
202103011101 18:21:06 | 2 3 4 |
202103011100 18:20:06 | 1 4 5 |
202103011099 18:19:06 | 5 5 6 |
202103011098 18:18:06 | 3 4 6 |
202103011097 18:17:06 | 1 5 5 |
202103011096 18:16:06 | 2 3 3 |
202103011095 18:15:06 | 1 1 2 |
202103011094 18:14:06 | 2 3 4 |
202103011093 18:13:06 | 1 3 5 |
202103011092 18:12:06 | 1 2 3 |
202103011091 18:11:06 | 4 5 6 |
202103011090 18:10:06 | 1 2 5 |
202103011089 18:09:06 | 1 4 6 |
202103011088 18:08:06 | 1 4 5 |
202103011087 18:07:06 | 3 6 6 |
202103011086 18:06:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1104-1106期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1106期 | ? | ? |
1101-1103期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1103期 | 3,4,5 | 挂 |
1098-1100期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1100期 | 1,4,5 | 挂 |
1097-1099期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1097期 | 1,5,5 | 中 |
1096-1098期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1096期 | 2,3,3 | 中 |
1094-1096期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1095期 | 1,1,2 | 中 |
1091-1093期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1093期 | 1,3,5 | 挂 |
1088-1090期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1090期 | 1,2,5 | 挂 |
1087-1089期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1087期 | 3,6,6 | 中 |
1085-1087期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1086期 | 1,5,5 | 中 |
1084-1086期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1084期 | 1,1,4 | 中 |
1081-1083期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1083期 | 3,3,5 | 中 |
1079-1081期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1080期 | 4,6,6 | 中 |
1077-1079期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1078期 | 2,4,4 | 中 |
1076-1078期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1076期 | 1,1,5 | 中 |
1075-1077期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1075期 | 1,6,6 | 中 |
1072-1074期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1074期 | 3,4,6 | 挂 |
1069-1071期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1071期 | 2,2,6 | 中 |
1066-1068期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1068期 | 2,5,5 | 中 |
1065-1067期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1065期 | 1,5,5 | 中 |
1064-1066期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1064期 | 1,1,1 | 中 |
1063-1065期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1063期 | 3,3,4 | 中 |
1060-1062期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1062期 | 3,4,5 | 挂 |
1058-1060期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1059期 | 3,5,5 | 中 |
1056-1058期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1057期 | 2,3,3 | 中 |
1055-1057期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1055期 | 3,3,5 | 中 |
1052-1054期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1054期 | 2,4,5 | 挂 |
1049-1051期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1051期 | 1,2,5 | 挂 |
1046-1048期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1048期 | 3,4,6 | 挂 |
1043-1045期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1045期 | 2,3,5 | 挂 |
1040-1042期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1042期 | 3,5,5 | 中 |
1039-1041期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1039期 | 3,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接